Abbildung | Unsere Empfehlung | ||||
Modell | Trixie 39342 Transportbox | Karlie Flamingo 31381 | Stefanplast GULLIVER 3 Transportbox | TecTake® Alu Hundetransportbox | Kerbl 81346 Transportbox |
Kundenbewertung | 458 Bewertungen | 226 Bewertungen | 439 Bewertungen | 100 Bewertungen | 151 Bewertungen |
Hersteller | |||||
Abmessungen | 90 x 63 x 65 cm | 76 x 51 x 48 cm | 61 x 40 x 38 cm | 69 x 54 x 50 cm | 48 x 32 x 18 cm |
Gewicht | 21 kg | 5 kg | 2 kg | 7,5 kg | 0,5 kg |
Material | Aluminium | Nylon | Kunststoff | Aluminium, Holz, Kunststoff | Kunststoff |
Vorteile |
|
|
|
|
|
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Gewicht | 21 kg |
Material | Aluminium |
Gewicht | 5 kg |
Material | Nylon |
Gewicht | 2 kg |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 7,5 kg |
Material | Aluminium, Holz, Kunststoff |
Gewicht | 0,5 kg |
Material | Kunststoff |
Wichtige Produktmerkmale
Die Abmessungen der Hundetransportbox bestimmen, für welche Art von Hunden sie geeignet ist. Kleinere Abmessungen bedeuten, dass nur kleinere Hunde in der Transportbox Platz finden können. Bei großen Abmessungen können auch große Hunde in die Transportbox.
Gewicht
Das Gewicht der Transportbox an sich ist ebenfalls wichtig. Viele Hundebesitzer möchten die Transportbox auch draußen verwenden, zum Beispiel im Park bei einem Piknik oder einer kurzen Rast. In solchen Situationen sind leichtere Transportboxen besser geeignet, als schwere Transportboxen aus Aluminium.
Das Material der Hundetransportbox ist entscheidend für die Stabilität der Transportbox. Es gibt sehr stabile Konstruktionen aus Aluminium, die meistens im Kofferraum angebracht werden. Diese sind sehr robust, und der Hund hat keine Chance die Wände durchzubeissen oder sich frei zu kratzen. Bei Transportboxen mit Nylonnetz an den Seiten sieht es anders aus. Hier können die Hunde sich leicht durchbeissen und so aus der Transportbox ausbüchsen.